
欢迎各地朋友咨询访问!
联系人:胡先生
电 话:13732673289
地 址:江苏省昆山市成功路8号
欢迎来到澳门永乐国际平台! |
收藏本站 | 联系澳门永乐国际平台 |
产品名称: 三硬轨加工中心
发布日期: 2015-10-15
点击数: 1982
二维码:
简述: 1、滑动导轨机型三轴采用硬轨设计,导轨粘塑采用美国宝色霞粘塑,具有高刚性的宽度底座设计,高耐磨性,低噪音,低摩擦特性,确保定位精度加工误差的控制2、整体采用高级铸铁,材料组织稳定,结构耐久不变型。
项目 | 规格型号 | ||||||
QS-850B | QS-1060B | QS-1270B | QS-1370B | QS-1580B | QS-1690B | QS-1890B | |
工作台面尺寸 mm | 550×1050 | 600×1300 | 700×1360 | 710×1400 | 800×1700 | 900×1800 | 900×2000 |
左右行程(X) mm | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
前后行程(Y) mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
上下行程(Z) mm | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | 680 |
主轴中心至立柱导轨距离 mm | 550 | 600 | 785 | 785 | 810 | 950 | 950 |
主轴端面至工作台面距离 mm | 105-655 | 180-780 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | 160-840 |
工作台T型槽(数目·尺寸×间距) | 5-18×90 | 5-18×120 | 5-18×152.5 | 5-18×152.5 | 5-22×135 | 5-22×165 | 5-22×165 |
主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 |
主轴转速(r/min) | 8000(皮带式) | 8000(皮带式) | 8000(皮带式) | 8000(皮带式) | 8000(皮带式) | 8000(皮带式) | 8000(皮带式) |
三轴快速移动m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
X.Y轴滚珠丝杆规格 | 4010 | 4010 | 5010 | 5010 | 6310 | 5508 | 5512 |
Z轴滚珠丝杆规格 | 4010 | 4010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5508 | 5512 |
X.Y.Z电机联接方式 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 |
推荐选用主电机参数(功率Kw) | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 | 15 | 15-18.5 | 15-18.5 |
选用XYZ向电机参数(≥扭矩Nm) | 10、12、12 | 14、16、16 | 16、20、20 | 16、20、20 | 24、26、26 | 24、30、30 | 26、30、30 |
工作台承重KG | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
整机净重约KG | 5500 | 6500 | 8500 | 9500 | 11500 | 12000 | 13000 |
![]() |
联系人:胡先生 联系电话:13732673289 地址:江苏省苏州市昆山市城北成功路8号 : 版权所有:澳门永乐国际平台 任何澳门永乐国际平台或个人不得复制或镜像 技术支持: |